| 輸入電源 | 三相AC380V±10%,50Hz | ||
| 輸出最大電壓 | AC 200V 精度:1% | ||
| 輸出最大電流 | 5A | ||
| 輸出信號頻率 | 42.5Hz/57.5Hz;45Hz/55Hz;47.5Hz/52.5Hz;50Hz/50Hz | ||
| 測量范圍 | 正序電容 零序電容 耦合電容 | 正序阻抗 零序阻抗 互感電抗 | 阻抗角 | 
| 0.1~50μF | 0.5~400Ω | 0~360° | |
| 測量分辨率 | 0.01μF | 0.01Ω | 0.01° | 
| 測量準確度 | 0.1μF~1μF時±3%±0.05μF 1μF~50μF時±1.5%±0.03μF | 0.5Ω~1Ω時±3%±0.05Ω 01Ω~400Ω時±3%±0.03Ω | ±0.2°(電壓>1.0V) ±0.3°(電壓>0.2~1.0V) | 
| 外形尺寸 | 535 mm×435 mm×360mm(不含輪子);重量:61kg | ||
| 抗干擾參數 | 干擾電壓:接入儀器測試電源后的縱向感應電壓<350V; 干擾電流:線路首末兩端短接接地時<40A; 能在儀器輸出信號與干擾信號比為1:10的條件下穩定準確完成測試。 | ||
| 使用環境 | 環境溫度:- 15℃ ~ +40℃ 相對濕度:<90% | ||
 719388481
719388481