| 規格技術參數 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 | 
| 額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
| 額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 
| 額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 | 
| 機箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 倍壓重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 | 
| 倍壓高度(mm) | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 
| 電壓測量精度 | 數顯表 ±(1.0%讀數±2個字) | |||||
| 電流測量精度 | 數顯表 ±(1.0%讀數±2個字) | |||||
| 波紋系數 | ≤0.5% | |||||
| 電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
| 過載能力 | 
					空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||
| 電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |||||
| 一次連續時間最長為10分鐘, | ||||||
| 工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||||
| 
					帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||
| 可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
| 結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
| 操作箱特點 | 
					高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | |||||
| 過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||
| 立臥兩用型國際標準機箱,方便現場 | ||||||
 服務宗旨
服務宗旨快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
 售前承諾
售前承諾1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。 
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
 
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
 
 售中承諾
售中承諾1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
 
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。 
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。 
 售后承諾
售后承諾1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
 
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。 
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。