| 控制箱使用條件 | (1)工作場所應(yīng)無嚴(yán)重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學(xué)性塵埃及其它爆炸性和腐蝕性介質(zhì)。 (2)環(huán)境溫度 -20~+50℃ (3)環(huán)境濕度 ≤85% RH(無凝結(jié)水) | 
| 控制箱(臺)參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表) | (1)計時范圍:0-999S (2)電壓精度 ≤1.5% ±1個字(F.S) (3)電流精度 ≤1.5% ±1個字(F.S) | 
| 規(guī)格 | 容量 | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量(kg) | |||
| 相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 | 
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 | 
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 | 
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 | 
| 15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 | 
| 20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 | 
| 25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 | 
| 30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 | 
| 50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 | 
| 100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 | 
| 規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè)(交直流變壓器) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | |||
| 電壓 V | 電流 A | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
| 電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證。
 武漢省計量測試檢定研究所
武漢省計量測試檢定研究所  中國計量科學(xué)研究院
中國計量科學(xué)研究院  云南省計量技術(shù)研究院
云南省計量技術(shù)研究院 
 
 服務(wù)宗旨
服務(wù)宗旨快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
 售前承諾
售前承諾1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。 
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
 
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
 
 售中承諾
售中承諾1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
 
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。 
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。 
 售后承諾
售后承諾1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
 
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費免責(zé)包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。 
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡單故障。